# | سال | مبلغ دیه در ماههای عادی | مبلغ دیه در ماههای حرام |
---|---|---|---|
1 | 1393 | 1500000000 میلیون ریال | 2000000000 میلیون ریال |
2 | 1392 | 1140000000 میلیون ریال | 1520000000 میلیون ریال |
3 | 1391 | 940000000 میلیون ریال | 1260000000 میلیون ریال |
4 | 1390 | 670000000 میلیون ریال | 900000000 میلیون ریال |
5 | 1389 | 450000000 میلیون ریال | 600000000 میلیون ریال |
6 | 1388 | 400000000 میلیون ریال | 533000000 میلیون ریال |
7 | 1387 | 400000000 میلیون ریال | 533000000 میلیون ریال |
8 | 1386 | 350000000 میلیون ریال | 446660000 میلیون ریال |
صفحه 1 از 3